An at-a-glance view of Lightning Network health, from Amboss.
Total Nodes
57,483
13,747 active
Active Nodes
13,747
Total Channels
36,337
Total Capacity
3,746.16 BTC
Active nodes
Sep 11
13,747
| Date | Active nodes |
|---|---|
| Sep 11 | 13,747 |
| Sep 10 | 13,744 |
| Sep 9 | 13,751 |
| Sep 8 | 13,764 |
| Sep 7 | 13,766 |
| Sep 6 | 13,776 |
| Sep 5 | 13,779 |
| Sep 4 | 13,784 |
| Sep 3 | 13,782 |
| Sep 2 | 13,781 |
| Sep 1 | 13,773 |
| Aug 31 | 13,791 |
| Aug 30 | 13,786 |
| Aug 29 | 13,806 |
| Aug 28 | 13,821 |
| Aug 27 | 13,827 |
| Aug 26 | 13,851 |
| Aug 25 | 13,944 |
| Aug 24 | 13,987 |
| Aug 23 | 13,995 |
| Aug 22 | 14,000 |
| Aug 21 | 14,012 |
| Aug 20 | 14,015 |
| Aug 19 | 14,011 |
| Aug 18 | 14,012 |
| Aug 17 | 14,013 |
| Aug 16 | 14,011 |
| Aug 15 | 14,016 |
| Aug 14 | 14,017 |
| Aug 13 | 14,016 |
| Aug 12 | 14,014 |
Active channels
Sep 11
36,337
| Date | Active channels |
|---|---|
| Sep 11 | 36,337 |
| Sep 10 | 36,322 |
| Sep 9 | 36,379 |
| Sep 8 | 36,438 |
| Sep 7 | 36,418 |
| Sep 6 | 36,414 |
| Sep 5 | 36,479 |
| Sep 4 | 36,667 |
| Sep 3 | 36,726 |
| Sep 2 | 36,575 |
| Sep 1 | 36,562 |
| Aug 31 | 36,811 |
| Aug 30 | 36,699 |
| Aug 29 | 36,906 |
| Aug 28 | 37,233 |
| Aug 27 | 37,293 |
| Aug 26 | 37,383 |
| Aug 25 | 37,600 |
| Aug 24 | 37,655 |
| Aug 23 | 37,640 |
| Aug 22 | 37,569 |
| Aug 21 | 37,522 |
| Aug 20 | 37,567 |
| Aug 19 | 37,527 |
| Aug 18 | 37,532 |
| Aug 17 | 37,515 |
| Aug 16 | 37,548 |
| Aug 15 | 37,575 |
| Aug 14 | 37,528 |
| Aug 13 | 37,439 |
| Aug 12 | 37,399 |
Network capacity
Sep 11
374.6B sats
| Date | Network capacity |
|---|---|
| Sep 11 | 374.6B sats |
| Sep 10 | 374.2B sats |
| Sep 9 | 375.2B sats |
| Sep 8 | 373.2B sats |
| Sep 7 | 373.3B sats |
| Sep 6 | 373.5B sats |
| Sep 5 | 374.3B sats |
| Sep 4 | 375B sats |
| Sep 3 | 379.2B sats |
| Sep 2 | 374.9B sats |
| Sep 1 | 371.6B sats |
| Aug 31 | 377.9B sats |
| Aug 30 | 367.3B sats |
| Aug 29 | 372.3B sats |
| Aug 28 | 381.7B sats |
| Aug 27 | 381.9B sats |
| Aug 26 | 386.6B sats |
| Aug 25 | 388.2B sats |
| Aug 24 | 388.3B sats |
| Aug 23 | 387.1B sats |
| Aug 22 | 385.5B sats |
| Aug 21 | 382.4B sats |
| Aug 20 | 381.4B sats |
| Aug 19 | 380.3B sats |
| Aug 18 | 382.8B sats |
| Aug 17 | 381.5B sats |
| Aug 16 | 383.8B sats |
| Aug 15 | 383.9B sats |
| Aug 14 | 381.2B sats |
| Aug 13 | 378.6B sats |
| Aug 12 | 376.4B sats |