An at-a-glance view of Lightning Network health, from Amboss.
Total Nodes
58,187
13,517 active
Active Nodes
13,517
Total Channels
33,569
Total Capacity
3,240.96 BTC
Active nodes
Oct 31
13,517
| Date | Active nodes |
|---|---|
| Oct 31 | 13,517 |
| Oct 30 | 13,526 |
| Oct 29 | 13,536 |
| Oct 28 | 13,546 |
| Oct 27 | 13,551 |
| Oct 26 | 13,553 |
| Oct 25 | 13,557 |
| Oct 24 | 13,563 |
| Oct 23 | 13,564 |
| Oct 22 | 13,572 |
| Oct 21 | 13,576 |
| Oct 20 | 13,586 |
| Oct 19 | 13,578 |
| Oct 18 | 13,580 |
| Oct 17 | 13,580 |
| Oct 16 | 13,578 |
| Oct 15 | 13,570 |
| Oct 14 | 13,575 |
| Oct 13 | 13,596 |
| Oct 12 | 13,605 |
| Oct 11 | 13,602 |
| Oct 10 | 13,599 |
| Oct 9 | 13,601 |
| Oct 8 | 13,609 |
| Oct 7 | 13,614 |
| Oct 6 | 13,617 |
| Oct 5 | 13,614 |
| Oct 4 | 13,619 |
| Oct 3 | 13,623 |
| Oct 2 | 13,623 |
| Oct 1 | 13,626 |
Active channels
Oct 31
33,569
| Date | Active channels |
|---|---|
| Oct 31 | 33,569 |
| Oct 30 | 33,607 |
| Oct 29 | 33,982 |
| Oct 28 | 33,988 |
| Oct 27 | 34,104 |
| Oct 26 | 34,140 |
| Oct 25 | 34,218 |
| Oct 24 | 34,220 |
| Oct 23 | 34,290 |
| Oct 22 | 34,387 |
| Oct 21 | 34,448 |
| Oct 20 | 34,520 |
| Oct 19 | 34,503 |
| Oct 18 | 34,507 |
| Oct 17 | 34,508 |
| Oct 16 | 34,483 |
| Oct 15 | 34,481 |
| Oct 14 | 34,407 |
| Oct 13 | 34,677 |
| Oct 12 | 34,768 |
| Oct 11 | 34,815 |
| Oct 10 | 34,819 |
| Oct 9 | 34,834 |
| Oct 8 | 34,792 |
| Oct 7 | 34,867 |
| Oct 6 | 34,924 |
| Oct 5 | 34,952 |
| Oct 4 | 35,011 |
| Oct 3 | 34,977 |
| Oct 2 | 34,967 |
| Oct 1 | 35,025 |
Network capacity
Oct 31
324.1B sats
| Date | Network capacity |
|---|---|
| Oct 31 | 324.1B sats |
| Oct 30 | 324.7B sats |
| Oct 29 | 338.9B sats |
| Oct 28 | 340.5B sats |
| Oct 27 | 344.9B sats |
| Oct 26 | 346.6B sats |
| Oct 25 | 346B sats |
| Oct 24 | 345.4B sats |
| Oct 23 | 348.5B sats |
| Oct 22 | 350.8B sats |
| Oct 21 | 351.2B sats |
| Oct 20 | 352.5B sats |
| Oct 19 | 353.8B sats |
| Oct 18 | 355.3B sats |
| Oct 17 | 355B sats |
| Oct 16 | 355.7B sats |
| Oct 15 | 351.3B sats |
| Oct 14 | 348.9B sats |
| Oct 13 | 359.1B sats |
| Oct 12 | 364.1B sats |
| Oct 11 | 363.4B sats |
| Oct 10 | 365.8B sats |
| Oct 9 | 365.5B sats |
| Oct 8 | 366.7B sats |
| Oct 7 | 373.5B sats |
| Oct 6 | 375B sats |
| Oct 5 | 373.4B sats |
| Oct 4 | 374.1B sats |
| Oct 3 | 372.1B sats |
| Oct 2 | 372.8B sats |
| Oct 1 | 376.2B sats |